Новогодние ели
Название | Высота (без горшка) | Цена |
Ель Европейская | 1,0-1,4м | 4 500 |
Ель Европейская | 1,5-1,9м | 5 000 |
Ель Европейская | 2,0-2,5м | 7 000 |
Ель Европейская | 2,7-3,0м | 9 000 |
Ель голубая формированная Глаука | 1,0-1,2м | 9 000 |
Ель голубая формированная Глаука | 1,4-1,6м | 13 500 |
Ель голубая формированная Глаука | 1,7-2,0м | 20 000 |
Ель голубая | 1,3-1,5м | 9 000 |
Ель голубая | 1,7-2,0м | 15 000 |
Пихта Канадская | 2,6-3,0м | 24 000 |
Кедр Сибирский | 1,7-2,3м | 18 500 |
Сосна сформированная | 1,25-1,5м | 20 000 |
Сосна сформированная | 1,6-2,0м | 25 000 |
Сосна обыкновенная | 1,8-2,5м | 6 500 |
Сосна горная | 0,3-0,4м | 5 000 |
Сосна горная | 0,5-0,6м | 9 500 |
Сосна горная | 0,8-1,0м | 27 500 |
Можжевельник Блю Эрроу | 1,7-2,0м | 18 000 |
Можжевельник Скайрокет | 1,7-2,0м | 18 000 |
Можжевельник Мунглоу | 1,7-2,0м | 18 000 |
Ландшафтные работы
№ | Виды работ | Ед. изм. | Стоимость/руб. | Примечание |
Устройство газона |
||||
1 | Посевной газон (со стоимостью семян) | 0-100 м2 | 350 | |
2 | Посевной газон (со стоимостью семян) | 100-500 м2 | 300 | |
3 | Посевной газон (со стоимостью семян) | 500- и выше м2 | 250 | |
4 | Рулонный газон (со стоимостью рулона) | 0-100 м2 | 800 | |
5 | Рулонный газон (со стоимостью рулона) | 100-500 м2 | 700 | |
6 | Рулонный газон (со стоимостью рулона) | 500- и выше м2 | 650 | |
Посадка растений |
||||
7 | Деревья и кустарники | % | 30 |
от стоимости растений БЕЗ ГАРАНТИИ |
8 | Деревья и кустарники | % | 50 |
от стоимости растений + гарантия 2 года |
9 | Деревья и кустарники при наличии системы автоматического полива | % | 40 |
от стоимости растений + гарантия 2 года |
Устройство рокария, альпинария |
||||
10 | Создание рокариев, сухих ручьев | 0-20м2 | 2 500 | |
11 | Создание рокариев, сухих ручьев | 20-100м2 | 2 000 | |
12 | Создание рокариев, сухих ручьев | 100-и выше м2 | 1500 | |
13 | Создание альпинариев | 0-20м2 | 2 500 | |
14 | Создание альпинариев | 20-100м2 | 2 000 | |
15 | Создание альпинариев | 100-и выше м2 | 1500 | |
Земляные работы |
||||
16 | Геопластика, перемещение грунта | т | 1 500 | |
17 | Удаление дернины | м2 | 150 | |
18 | Чистовое планирование под озеленение | м2 | 150 |
в зависимости от засоренности территории |
Уход за садом
№ | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость | Примечание |
Формовочная обрезка хвойных культур | ||||
1 | Формовочная стрижка хвойных культур | 1,0 м | 1 000 | |
2 | Формовочная стрижка хвойных культур | 2,0м | 2 000 | |
3 | Формовочная стрижка хвойных культур | 3,0м | 3 000 | |
4 | Формовочная стрижка хвойных культур | 4,0м | 4 000 | |
5 | Формовочная стрижка хвойных культур | 5,0м | 5 000 | |
6 | Формовочная стрижка хвойных культур | 6,0м | 6 000 | |
7 | Формовочная стрижка хвойных культур | 7,0м | 7 000 |
Цена зависит от состояния кроны |
8 | Формовочная стрижка хвойных культур | 8,0м | 8 000 |
Цена зависит от состояния кроны |
9 | Формовочная стрижка хвойных культур | 9,0м | 9 000 |
Цена зависит от состояния кроны |
10 | Формовочная стрижка хвойных культур | от 10м | От 10 000 |
дополнительно оплачиваются услуги автовышки по факту |
Санитарная стрижка хвойных культур | ||||
11 | Санитарная стрижка хвойных культур | 1-1,5м | 500 | |
12 | Санитарная стрижка хвойных культур | 2,0м | 600 | |
13 | Санитарная стрижка хвойных культур | 3,0м | 1 000 | |
14 | Санитарная стрижка хвойных культур | 4,0м | 1 500 | |
15 | Санитарная стрижка хвойных культур | 5,0м | 2 000 | |
16 | Санитарная стрижка хвойных культур | 6,0м | 2 500 |
Цена зависит от состояния кроны |
17 | Санитарная стрижка хвойных культур | 7,0м | 3 000 |
Цена зависит от состояния кроны |
18 | Санитарная стрижка хвойных культур | 8,0м | 4 000 |
Цена зависит от состояния кроны |
19 | Санитарная стрижка хвойных культур | 9,0м | 4 500 |
Цена зависит от состояния кроны |
20 | Санитарная стрижка хвойных культур | от 9,5м | От 5 500 |
дополнительно оплачиваются услуги автовышки по факту |
Прищеп сосен | ||||
21 | Прищеп сосен | 0,5м | 500 |
Цена зависит от состояния кроны |
22 | Прищеп сосен | 1,0м | 1 000 |
Цена зависит от состояния кроны |
23 | Прищеп сосен | 2,0м | 2 000 |
Цена зависит от состояния кроны |
24 | Прищеп сосен | 3,0м | 2 500 |
Цена зависит от состояния кроны |
25 | Прищеп сосен | 4,0м | 3 500 |
Цена зависит от состояния кроны |
26 | Прищеп сосен | 5,0м | 4 500 |
Цена зависит от состояния кроны |
27 | Прищеп сосен | 6,0м | 5 500 |
Цена зависит от состояния кроны |
28 | Прищеп сосен | от 7,0м | от 6500 |
дополнительно оплачиваются услуги автовышки по факту |
Топиарная стрижка | ||||
29 |
Топиарная стрижка Ниваки |
Цена договорная |
||
Обрезка плодовых деревьев | ||||
30 | Обрезка плодовых деревьев | 1,5-2,0м | 700 |
Цена зависит от состояния кроны |
31 | Обрезка плодовых деревьев | 3,0м | 1 500 |
Цена зависит от состояния кроны |
32 | Обрезка плодовых деревьев | 4,0м | 2 300 |
Цена зависит от состояния кроны |
33 | Обрезка плодовых деревьев | 5,0м | 3 300 |
Цена зависит от состояния кроны |
34 | Обрезка плодовых деревьев | 6,0м | 4 600 |
Цена зависит от состояния кроны |
35 | Обрезка плодовых деревьев | от 7,0м | от 6000 |
дополнительно оплачиваются услуги автовышки по факту |
Газон | ||||
36 | Скарификация газона ( прочес) | М2 | От 25 |
Цена зависит от состоянии газона |
37 | Аэрация газона цена ( прокол) | М2 | От 25 |
Цена зависит от состоянии газона |
38 | Ремонт газона: подсев | М2 | От 165 |
Цена зависит от поражённого участка |
39 | Внесение удобрений | М2 | 5,5 |
Удобрения оплачивается отдельно |
40 | Механизированное кошение газона | М2 | От 25 |
Цена зависит от состоянии газона |
41 | Удаление сорняков | М2 | От 110 |
Цена зависит от состоянии газона |
Формовочная стрижка лиственных культур | ||||
42 | Формовочная стрижка лиственных культур | 0,3-0,5м | 500 |
Цена зависит от состояния растения |
43 | Формовочная стрижка лиственных культур | 0,5-1,0м | 1000 |
Цена зависит от состояния растения |
44 | Формовочная стрижка лиственных культур | 2,0м | 1 500 |
Цена зависит от состояние растения |
45 | Формовочная стрижка лиственных культур | 3,0м | 2 000 |
Цена зависит от состояние растения |
46 | Формовочная стрижка лиственных культур | 4,0м | 3 000 |
Цена зависит от состояние растения |
47 | Формовочная стрижка лиственных культур | 5,0м | 3 500 |
Цена зависит от состояние растения |
48 | Формовочная стрижка лиственных культур | 6,0м | 4 500 |
Цена зависит от состояние растения |
49 | Формовочная стрижка лиственных культур | 7,0м | 5 000 |
Цена зависит от состояние растения |
50 | Формовочная стрижка лиственных культур | 7,5м | 6 000 |
Цена зависит от состояние растения |
51 | Формовочная стрижка лиственных культур | 8,5м | 7 000 |
Цена зависит от состояние растения |
52 | Формовочная стрижка лиственных культур | 9,0м | 7 500 |
Цена зависит от состояние растения |
53 | Формовочная стрижка лиственных культур | 10,0м | Цена договорная |
дополнительно оплачиваются услуги автовышки по факту |
54 |
Акарецидная обработка сада (от клещей, маравьев и других вредителей) |
Цена договорная |
||
55 |
Фунгицидная обработка сада, деревьев |
Цена договорная |
||
56 |
Опрыскивание стимуляторами кроны дерева |
От 250р./дерево |
Посадочный материал
№п.п. | Наименование | м.паг. | Цена/шт 2024г |
1 | Абрикос Триумф северный С15 | 2,5-3,5 | 28 800 |
2 | Абрикос Чемпион северный С15 | 2,5-3,5 | 28 800 |
3 | Барбарис оттавский Суперба C 7,5 | 0,3-0,5 | 2 400 |
4 | Барбарис Тунберга Атропурпуреа Нана C 5 | 0,3-0,5 | 2 400 |
5 | Барбарис Тунберга Атропурпуреа С5 | 0,25-0,5 | 2 400 |
6 | Барбарис Тунберга Голден Ринг C 5 | 0,25-0,5 | 2 400 |
7 | Барбарис Тунберга Грин Карпет C 5 | 0,25-0,5 | 2 400 |
8 | Барбарис Тунберга Дартс Ред Леди C 5 | 0,3-0,5 | 2 400 |
9 | Барбарис Тунберга Лимончелло C 5 | 0,25-0,5 | 3 800 |
10 | Барбарис Тунберга Мария C 5 | 0,25-0,5 | 3 000 |
11 | Барбарис Тунберга Орандж Санрайс С5 | 0,25-0,5 | 3 000 |
12 | Барбарис Тунберга Роуз Глоу C 5 | 0,25-0,5 | 2 400 |
13 | Бархат амурский 2,0-3,0м | 2,5-3,0 | 21 600 |
14 | Береза бородавчатая (обыкновенная) | 1,0-1,3 | 1 200 |
15 | Береза бородавчатая (обыкновенная) | 1,5-1,9 | 1 800 |
16 | Береза бородавчатая (обыкновенная) | 2,0-2,5 | 3 000 |
17 | Береза бородавчатая (обыкновенная) | 3,0-3,5 | 5 800 |
18 | Береза бородавчатая (обыкновенная) | 4,0-4,5 | 10 200 |
19 | Береза бородавчатая (обыкновенная) | 5,0-5,5 | 18 000 |
20 | Береза бородавчатая (обыкновенная) | 6,0-6,5 | 24 000 |
21 | Береза бородавчатая (обыкновенная) | 7,0-7,5 | 36 000 |
22 | Береза бородавчатая (обыкновенная) | 8,0-8,5 | 48 000 |
23 | Береза бородавчатая (обыкновенная) | 9,0-9,5 | 72 000 |
24 | Береза бумажная | 3,5-4,0 | 21 600 |
25 | Береза бумажная С35 | 4,0-4,5 | 11 900 |
26 | Береза обыкновенная | 2,5-3,0 | 6 000 |
27 | Береза повислая Фастигиата ТС34 | 1,5-1,75 | 12 000 |
28 | Береза формированная | 1,5 | 9 000 |
29 | Береза формированная | 2,0-2,5 | 18 000 |
30 | Боярышник формированный | 1,5-2,0 | 9 000 |
31 | Бузина черная Блэк Лейс С7,5 | 0,3-0,4 | 2 400 |
32 | Гвоздика | 420 | |
33 | Гипсофила | 420 | |
34 |
Гортензия древовидная Анабэль С4 |
1 800 | |
35 |
Гортензия древовидная Анабэль С45 |
10 800 | |
36 | Гортензия древовидная Аннабель C 7,5 | 0,4-0,7 | 3 000 |
37 | Гортензия метельчатая Бобо С5 | 0,4-0,7 | 2 800 |
38 | Гортензия метельчатая Ваниль Фрейз С7,5 | 0,4-0,7 | 3 000 |
39 | Гортензия метельчатая Геркулес С7,5 | 0,4-0,7 | 3 000 |
40 | Гортензия метельчатая Куишу С15 | 0,4-0,7 | 5 800 |
41 | Гортензия метельчатая Лаим Лайт С 7,5 | 0,4-0,7 | 2 700 |
42 | Гортензия метельчатая Лаймлайт С 35 | 0,8-1,0 | 11 800 |
43 | Гортензия метельчатая Лаймлайт С15 | 0,5-0,8 | 7 500 |
44 | Гортензия метельчатая Лаймлайт С7,5 | 0,4-0,7 | 3 000 |
45 | Гортензия метельчатая Мэджикал Килиманджаро С 7,5 | 0,4-0,7 | 2 800 |
46 | Гортензия метельчатая Пинк энд Роуз С 35 | 0,5-0,8 | 11 800 |
47 | Гортензия метельчатая Пинки Винки С 7,5 | 0,4-0,7 | 3 000 |
48 | Гортензия метельчатая С3 | 0,3-0,5 | 1 800 |
49 | Гортензия метельчатая Самарская Лидия С 35 | 0,5-0,8 | 13 500 |
50 | Гортензия метельчатая Самарская Лидия С 7,5 | 0,4-0,7 | 3 500 |
51 | Гортензия метельчатая Сандей Фрейз С 7,5 | 0,4-0,7 | 3 000 |
52 | Гортензия метельчатая Фрейз Мельба С 15 | 0,5-0,8 | 7 500 |
53 | Гортензия метельчатая Фрейз Мельба С 7,5 | 0,4-0,7 | 3 000 |
54 | Груша Лада | 2,5-3,5 | 30 600 |
55 | Груша Память Яковлева | 2,5-3,5 | 30 600 |
56 | Груша Чижовская | 2,5-3,5 | 30 600 |
57 | Груша Чудесница С15 | 2,5-3,5 | 30 600 |
58 | Груша Январская | 2,5-3,0 | 30 600 |
59 | Дерен белый Айвори Хало С 7,5 | 0,4-0,7 | 2 400 |
60 | Дерен белый Крем Крекер С 7,5 | 0,4-0,7 | 1 800 |
61 | Дерен белый С7,5 | 0,4-0,7 | 1 500 |
62 | Дерен белый Элегантиссима С 7,5 | 0,4-0,7 | 1 800 |
63 | Дерен Гоухалта С 7,5 | 0,4-0,7 | 1 300 |
64 | Дерен Крем Крекер С 7,5 | 0,4-0,7 | 1 300 |
65 | Дуб красный | 2,5-3,5 | 30 000 |
66 | Дуб красный ТС40 | 2,0-2,5 | 12 000 |
67 | Дуб Черешчатый | 2,0-2,5 | 6 000 |
68 | Дуб Черешчатый | 3,0-3,5 | 18 000 |
69 | Дуб Черешчатый | 4,0-4,5 | 30 000 |
70 | Дуб черешчатый | 3,5-4,5 | 30 000 |
71 | Ель форма зонт | 4 | 42 000 |
72 | Ель Глаука | 0,5-1,0 | 6 000 |
73 | Ель Глаука | 4,0-5,0 | 60 000 |
74 | Ель Глаука формированная | 1,0-1,5 | 18 000 |
75 | Ель Глаука формированная | 1,1-1,3 | 10 200 |
76 | Ель Глаука формированная | 1,4-1,6 | 14 400 |
77 | Ель Глаука формированная | 17-2,0 | 19 800 |
78 | Ель Канадская густая | 1,1-1,3 | 9 600 |
79 | Ель Канадская густая | 1,4-1,6 | 14 400 |
80 | Ель Канадская густая | 1,7-1,9 | 19 800 |
81 | Ель Канадская густая | 2,0-2,20 | 22 100 |
82 | Ель колючая Бэйби Блю Айз | 2,5-2,75 | 135 000 |
83 | Ель колючая Глаука | 2,7-2,9 | 21 600 |
84 | Ель колючая Глаука | 3,0-3,3 | 33 600 |
85 | Ель колючая Глаука | 0,2-0,3 | 780 |
86 | Ель колючая Глаука | 0,6-0,9 | 7 900 |
87 | Ель колючая Глаука | 0,8-1,0 | 9 600 |
88 | Ель колючая Глаука | 1,0-1,2 | 8 400 |
89 | Ель колючая Глаука | 1,1-1,3 | 13 800 |
90 | Ель колючая Глаука | 1,3-1,5 | 9 600 |
91 | Ель колючая Глаука | 1,4-1,7 | 10 800 |
92 | Ель колючая Глаука | 1,6-1,8 | 10 800 |
93 | Ель колючая Глаука | 1,8-2,2 | 14 400 |
94 | Ель колючая Глаука | 1,9-2,1 | 14 400 |
95 | Ель колючая Глаука | 2,2-2,3 | 16 800 |
96 | Ель колючая Глаука | 2,3-2,8 | 21 600 |
97 | Ель колючая Глаука | 2,4-2,6 | 19 200 |
98 | Ель колючая Глаука | 2,9-3,2 | 33 600 |
99 | Ель колючая Глаука | 3,5-3,7 | 48 000 |
100 | Ель колючая Глаука | 3,8-4,5 | 60 000 |
101 | Ель колючая Глаука | 3,8-4,5м | 96 000 |
102 | Ель колючая Глаука форм | 1,4-1,6 | 15 600 |
103 | Ель колючая Глаука форм | 1,5-1,7 | 19 200 |
104 | Ель колючая Глаука форм | 1,7-1,9 | 23 900 |
105 | Ель колючая Глаука форм | 1,7-2,0 | 24 000 |
106 | Ель колючая Глаука форм | 2,0-2,5 | 32 400 |
107 | Ель колючая Глаука Глобоза С20 | 0,3-0,5 | 67 000 |
108 |
Ель колючая глаука селект |
12 000 | |
109 | Ель колючая Глаука Экстра | 1,2-1,7 | 14 400 |
110 | Ель колючая голубая | 2,0-2,20 | 24 000 |
111 | Ель колючая голубая | 2,3-2,5 | 30 000 |
112 | Ель колючая голубая Глаука форм | 1,0-1,2 | 13 200 |
113 | Ель колючая голубая форм | 2,0-2,2 | 24 000 |
114 | Ель колючая голубая форм | 2,3-2,5 | 30 000 |
115 |
Ель колючая Зе блюз С15 |
10 800 | |
116 | Ель колючая Изели Фастигиата | 2,0-2,25 | 100 000 |
117 | Ель колючая Омега | 2,75-3,0 | 162 000 |
118 | Ель колючая подушк. (сф.обрезкой) | 0,9-1,0 | 18 000 |
119 | Ель колючая сизая/зеленая | 0,9-1,0 | 9 300 |
120 | Ель колючая сизая/зеленая | 1,1-1,3 | 12 100 |
121 | Ель колючая сизая/зеленая | 1,7-1,9 | 19 800 |
122 | Ель колючая Супер Блю Сидлинг | 1,5-1,75 | 46 800 |
123 | Ель колючая Супер Блю Сидлинг | 1,7-2,0 | 54 000 |
124 | Ель колючая Супер Блю Сидлинг | 2,0-2,25 | 72 000 |
125 | Ель колючая Супер Блю Сидлинг | 2,25-2,5 | 81 000 |
126 | Ель колючая Фэт Альберт | 2,0-2,25 | 100 000 |
127 | Ель колючая Эдит | 2,0-2,25 | 100 000 |
128 | Ель колючая Эдит | 2,5-2,75 | 135 000 |
129 | Ель обыкновенная (европейская) | 1,0-1,3 | 4 320 |
130 | Ель обыкновенная (европейская) | 1,4-1,9 | 5 400 |
131 | Ель обыкновенная (европейская) | 2,0-2,5 | 8 000 |
132 | Ель обыкновенная (европейская) | 2,6-2,9 | 10 800 |
133 | Ель обыкновенная (европейская) | 3,5-4,5 | 20 800 |
134 | Ель обыкновенная (европейская) | 4,5-5,5 | 26 400 |
135 | Ель обыкновенная (европейская) | 5,5-6,5 | 37 500 |
136 | Ель обыкновенная (европейская) | 6,5-7,0 | 42 000 |
137 | Ель обыкновенная (европейская) | 7,0-7,8 | 66 000 |
138 | Ель обыкновенная (европейская) | 8,0-8,8 | 96 000 |
139 | Ель обыкновенная (европейская) | 9,0-9,8 | 144 000 |
140 | Ель обыкновенная (европейская) | 10,0-10,8 | 180 000 |
141 | Ель обыкновенная (европейская) Экстра | 2,6-2,9 | 16 800 |
142 | Ель обыкновенная (европейская) Экстра | 3,0-4,0 | 26 400 |
143 | Ель обыкновенная (европейская) Экстра | 5,5-6,0 | 66 000 |
144 | Ель обыкновенная (европейская) Экстра | 6,0-7,0 | 66 000 |
145 | Ель обыкновенная (европейская) Экстра | 7,0-7,8 | 78 000 |
146 | Ель обыкновенная (европейская) Экстра | 8,0-8,8 | 180 000 |
147 | Ель обыкновенная (сибирская) | 1,0-1,5 | 3 300 |
148 | Ель обыкновенная (сибирская) | 1,6-1,9 | 4 500 |
149 | Ель обыкновенная (сибирская) | 2,0-2,8 | 6 600 |
150 | Ель обыкновенная (сибирская) | 3,0-3,8 | 18 000 |
151 | Ель обыкновенная (сибирская) | 4,0-4,5 | 21 600 |
152 | Ель обыкновенная (сибирская) | 5,0-5,8 | 31 200 |
153 | Ель обыкновенная (сибирская) | 6,0-6,5 | 36 000 |
154 | Ель обыкновенная (сибирская) | 7,0-7,5 | 42 000 |
155 | Ель обыкновенная европейская форм | 3,0-3,5 | 90 000 |
156 | Ель обыкновенная формированная | 2,7-3,0 | 54 000 |
157 | Ель обыкновенная формированная | 3,0-3,5 | 63 000 |
158 | Ель обыкновенная формированная | 3,5-4,0 | 72 000 |
159 | Ель Пендула | 21 600 | |
160 | Ель сербская | 2,5-3,0 | 34 500 |
161 | Ель сербская | 3 | 36 000 |
162 | Ель Уилс Цверг | 0,7-1,0 | 16 800 |
163 | Ель формированная | 2,3-3,1 | 24 000 |
164 | Ель формированная | 1,5-2,0 | 30 000 |
165 | Ель Хупси | 3,0-3,5 | 180 000 |
166 | Ель Хупси | 2,6-2,9 | 108 000 |
167 | Ель черная | 3,0-3,5 | 54 000 |
168 | Ель Черная | 2,3-2,5 | 25 200 |
169 | Иберис | 420 | |
170 | Ива вавилонская Урал С20 | 2,5-3,0 | 4 800 |
171 | Ива извилистая | 0,6-1,0 | 1 000 |
172 | Ива извилистая | 2,0-2,6 | 4 800 |
173 | Ива извилистая | 3,5-4,5 | 10 800 |
174 | Ива Нана | 1 450 | |
175 | Ива пурпурная Маяк С15 | 1,25-1,5 | 4 800 |
176 | Ива пурпурная Нана С35 | 0,4-0,6 | 6 000 |
177 | Ива Свердловская Извилистая C15 | 2,0-3,0 | 4 800 |
178 |
Ива Хакура Нишики |
1 500 | |
179 | Ива Шаровидная | 0,5-1,0 | 1 100 |
180 | Ива Шаровидная | 1,8-2,1 | 4 800 |
181 | Ива Шаровидная | 2,7-3,0 | 18 000 |
182 | Ива шаровидная | 5,0-6,0 | 54 000 |
183 | Ива шаровидная Нана С100 | 1,0-1,5 | 16 200 |
184 | Ива Шаровидная С 15 | 2,0-2,5 | 4 800 |
185 | Ива Шаровидная сформированная | 1,2-1,5 | 8 400 |
186 | Ива Шаровидная сформированная | 1,5-1,8 | 12 000 |
187 | Ива шаровидная форм | 1,3-1,6 | 9 000 |
188 | Ирга Ламарка | 1,3-1,8 | 9 500 |
189 | Калина Бульданеж | 0,5-0,6 | 3 000 |
190 | Калина Бульданеж | 0,8-1,0 | 6 000 |
191 | Калина обыкновенная Розеум С7,5 | 0,2-0,3 | 1 800 |
192 | Калина Розеум | 6 000 | |
193 |
Калина Розеум С7,5 |
3 000 | |
194 | Каштан конский | 2,5-3,5 | 36 000 |
195 | Кедр Сибирский | 0,15-0,2 | 800 |
196 | Кедр Сибирский | 1,7-2,2 | 21 600 |
197 | Кедр Сибирский | 2,5-2,8 | 30 000 |
198 | Кизильник блестящий | 0,4-0,6 | 400 |
199 | Кизильник блестящий | 0,7-0,9 | 500 |
200 | Клен Канадский | 2,0-2,5 | 5 800 |
201 | Клен Канадский | 3,0-3,5 | 10 800 |
202 | Клен Канадский | 4,0-4,5 | 18 000 |
203 | Клен Канадский | 5,0-5,5 | 30 000 |
204 | Клен Канадский | 6,0-6,5 | 36 000 |
205 | Клен остролистный | 3,5-4,5 | 67 000 |
206 |
Клен остролистный Глобозум С35 |
39 000 | |
207 | Клен остролистный Друммонди С 35 | 3,5-4,0 | 39 000 |
208 | Клен сахаристый Лациниатум Виери С 25 | 2,5-3,0 | 23 400 |
209 | Клен татарский | 2,0-3,0 | 12 000 |
210 | Клен формированный | 2,5-3,0 | 24 000 |
211 | Котовник | 420 | |
212 | Крушина Аспленифолия С45 | 2,0-2,25 | 8 900 |
213 | Крушина ломкая Файн Лайн С15 | 1,0-1,25 | 7 500 |
214 | Крушина Файн Лайн | 0,9-1,0 | 4 200 |
215 | Лапчатка кустарниковая Голдфингер С7,5 | 0,2-0,25 | 1 600 |
216 | Лапчатка кустарниковая Тилфорд Крем С7,5 | 0,15-0,2 | 2 200 |
217 | Липа американская Нова С25 | 2,0-2,5 | 9 000 |
218 |
Липа крупнолистная Ратхаус С25 |
9 000 | |
219 | Липа мелколистная | 1,0-1,3 | 1 500 |
220 | Липа мелколистная | 1,5-1,9 | 4 400 |
221 | Липа мелколистная | 2,0-2,7 | 5 800 |
222 | Липа мелколистная | 3,0-3,5 | 10 800 |
223 | Липа мелколистная | 4,0-4,7 | 21 600 |
224 | Липа мелколистная | 5,0-5,5 | 36 000 |
225 | Липа мелколистная | 6,0-6,5 | 48 000 |
226 | Липа мелколистная | 7,0-7,5 | 60 000 |
227 | Липа мелколистная Гринспаер | 1,75-2,0 | 12 000 |
228 | Липа формированная | 1,5-2,0 | 18 000 |
229 | Липа формированная | 2,0-2,5 | 30 000 |
230 | Липа формированная | 1,0-1,5 | 9 000 |
231 | Лиственница (сформированная) Экстра | 2,0-2,5 | 36 000 |
232 | Лиственница (сформированная) Экстра | 2,6-3,2 | 48 000 |
233 | Лиственница (сформированная) Экстра | 5,0-6,0 | 84 000 |
234 | Лиственница Европейская | 1,7-2,3 | 9 000 |
235 | Лиственница Европейская | 2,5-2,9 | 13 200 |
236 | Лиственница Европейская | 3,0-3,5 | 21 600 |
237 |
Можжевельник Блю Дануб С3 |
1 500 | |
238 | Можжевельник Блю Эрроу | 1,8-2,0 | 10 800 |
239 |
Можжевельник Голд Коаст |
3 000 | |
240 | Можжевельник горизонтальный Блю Чип С | 0,2-0,3 | 2 400 |
241 |
Можжевельник горизонтальный Блю Чип С3 |
1 500 | |
242 | Можжевельник горизонтальный Принц оф Уэльс С5 | 0,2-0,3 | 2 400 |
243 | Можжевельник казацкий | 0,7-0,9 | 9 000 |
244 | Можжевельник казацкий | 1,0-1,5 | 10 800 |
245 | Можжевельник казацкий Блю Спаркл | 1,0-1,25 | 19 500 |
246 | Можжевельник казацкий Блю Спаркл С5 | 0,2-0,3 | 2 400 |
247 |
Можжевельник казацкий Роккери Джем С3 |
1 500 | |
248 |
Можжевельник Пфитцериана Глаука С3 |
1 800 | |
249 |
Можжевельник Пфитцериана Глаука С5 |
3 200 | |
250 | Можжевельник скальный Блю Эрроу | 1,7-2,0 | 21 000 |
251 | Можжевельник скальный Блю Эрроу C 5 | 0,4-0,6 | 3 000 |
252 | Можжевельник скальный Ивори Эрроу С5 | 0,4-0,5 | 2 400 |
253 | Можжевельник скальный Моффат Блю | 1,5-1,70 | 17 800 |
254 | Можжевельник скальный Мунглоу | 1,7 | 21 000 |
255 | Можжевельник скальный Пэтфиндер С5 | 0,3-0,5 | 2 400 |
256 |
Можжевельник средний Минт Джулеп С3 |
1 500 | |
257 | Можжевельник средний Минт Джулеп С5 | 0,2-0,3 | 2 400 |
258 | Можжевельник средний Олд Голд C10 | 0,3-0,5 | 5 900 |
259 | Ольха | 2,4 | 14 400 |
260 | Пихта Канадская | 2,0-2,9 | 28 800 |
261 | Пихта Канадская | 3,0-3,4 | 40 800 |
262 | Пихта корейская | 2,4 | 57 600 |
263 | Пихта корейская | 2,1 | 50 400 |
264 | Пихта корейская | 2,2 | 52 800 |
265 | Пихта сибирская | 1,5-2,0 | 12 000 |
266 | Пихта сибирская | 2,1-2,5 | 14 400 |
267 | Пихта сибирская | 2,6-2,9 | 21 600 |
268 | Пихта сибирская | 3,0-3,8 | 36 000 |
269 | Пихта сибирская | 4,0-4,8 | 50 400 |
270 | Пихта сибирская | 5,0-5,8 | 64 800 |
271 | Пузыреплодник калинолистный Андре C7,5 | 0,3-0,4 | 2 000 |
272 | Пузыреплодник калинолистный Дьябло | 1,5-1,8 | 6 000 |
273 | Пузыреплодник калинолистный Леди ин Ред C 7,5 | 0,4-0,6 | 2 000 |
274 |
Пузыреплодник Литл Джокер С5 |
1 700 | |
275 |
Пузыреплодник С7,5 |
1 500 | |
276 | Роза полиантовая Ред Фейри C 7 | 0,3-0,4 | 3 000 |
277 | Роза полиантовая Уайт Фейри C 7 | 0,3-0,4 | 3 000 |
278 | Рябина Гранатная С25 | 2,0-2,5 | 10 800 |
279 | Рябина Гранатная C18 | 2,5-3,0 | 18 000 |
280 | Рябина Гранатная C40 | 2,5-3,0 | 30 000 |
281 | Рябина дуболистная | 2,0-3,0 | 21 600 |
282 | Рябина обыкновенная | 3,0-3,6 | 7 800 |
283 | Рябина обыкновенная | 2,5-2,9 | 5 800 |
284 | Рябина обыкновенная | 3,0-3,5 | 9 600 |
285 | Рябина обыкновенная (Нежность) | 2,0-2,5 | 3 600 |
286 | Рябина обыкновенная (Нежность) | 2,6-3,0 | 5 800 |
287 | Рябина обыкновенная (Нежность) | 3,0-3,5 | 7 800 |
288 | Рябина обыкновенная (Нежность) | 4,0-5,0 | 21 600 |
289 | Рябина обыкновенная (Нежность) | 6,0-6,5 | 36 000 |
290 | Рябина формированная | 3,0-4,0 | 30 000 |
291 |
Седум вариегатный |
420 | |
292 |
Сирень Адмирал Нахимов С 7,5 |
4 800 | |
293 |
Сирень Академика Курчатова С 7,5 |
4 800 | |
294 |
Сирень Виктор Лемуан |
4 800 | |
295 |
Сирень Катюша С 7,5 |
4 800 | |
296 |
Сирень Красавица Москвы |
4 800 | |
297 | Сирень Мадам Лемуан | 1,5-1,70 | 18 000 |
298 | Сирень Мадам Лемуан | 2,0-2,5 | 36 000 |
299 |
Сирень Милосердие |
4 800 | |
300 | Сирень обыкновенная | 1,0-1,5 | 7 200 |
301 | Сирень обыкновенная Академик Курчатов C15 | 1,0-1,2 | 10 500 |
